热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2022-23赛季法甲积分榜最新排名情况
  • 2022-23赛季法甲积分榜最新排名情况

      2022-23赛季法甲比赛于2022年8月07日打响,相信有不少球迷朋友都比较关注。那么新赛季中各大球队的积分变化是怎么样的呢。下面A9体育为大家整理了2022-23赛季法甲积分榜最新排名情况,一起来看看吧。

      2022-23赛季法甲积分榜最新排名情况:

      排名 球队 场次 胜 平 负 进/失球 净胜球 积分

      1 大巴黎 8 7 1 0 4/26 22 22

      2 马赛 8 6 2 0 5/16 11 20

      3 洛里昂 8 6 1 1 12/17 5 19

      4 朗斯 8 5 3 0 7/16 9 18

      5 摩纳哥 8 4 2 2 12/13 1 14

      6 里昂 8 4 1 3 10/16 6 13

      7 里尔 8 4 1 3 16/16 0 13

      8 雷恩 8 3 3 2 8/14 6 12

      9 蒙彼利埃 8 4 0 4 19/15 4 12

      10 特鲁瓦 8 3 1 4 6/14 -2 10

      11 克莱蒙特 8 3 1 4 9/13 -4 10

      12 图卢兹 8 2 2 4 9/13 -4 8

      13 尼斯 8 2 2 4 5/9 -4 8

      14 昂热 8 2 2 4 9/18 -9 8

      15 南特 8 1 4 3 8/11 -3 7

      16 欧塞尔 8 2 1 5 8/19 -11 7

      17 兰斯 8 1 3 4 10/17 -7 6

      18 斯特拉斯堡 8 0 5 3 6/9 -3 5

      19 布雷斯特 8 1 2 5 8/18 -10 5

      20 阿雅克肖 8 1 1 6 4/11 -7 4

    上一篇:万-比萨卡体检推迟,和曼联仍有一些问题尚待解决

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像