热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2021-2022赛季英超,利物浦最近比赛结果和所剩的赛程
  • 2021-2022赛季英超,利物浦最近比赛结果和所剩的赛程

    利物浦本赛季在阵容运转方面要比上赛季有了很大的改变,上个赛季由于在中期球员面临着伤病的困扰,最终在联赛和欧冠方面都战绩雪崩无缘冠军,但是这个赛季他们卷土重来,球队也是拥有非常稳定的发挥,其中他们目前仍然可以在英超,足总杯,欧冠3大赛事争夺,因为此前已经获得英联杯冠军,如果这个赛季他们能够获得4冠王那真的是所向披靡了,利物浦如今再各条线中高歌猛进,现在就一起来看看他们在英超联赛最近的15场比赛结果吧。

    利物浦最近比赛结果和所剩的赛程

    2021-2022赛季英超联赛,利物浦最近15场比赛结果:

    英超,2022年4月02日:利物浦2-0 (半1-0)沃特福德,角球数(9) | 角球数(3)

    英超,2022年3月17日:阿森纳0-2 (半0-0)利物浦,角球数(1) | 角球数(6)

    英超,2022年3月12日:布莱顿0-2 (半0-1)利物浦,角球数(7) | 角球数(5)

    英超,2022年3月06日:利物浦1-0 (半1-0)西汉姆联,角球数(4) | 角球数(6)

    英超,2022年2月24日:利物浦6-0 (半3-0)利兹联,角球数(4) | 角球数(0)

    英超,2022年2月19日:利物浦3-1 (半0-0)诺维奇,角球数(8) | 角球数(4)

    英超,2022年2月13日:伯恩利0-1 (半0-1)利物浦,角球数(5) | 角球数(8)

    英超,2022年2月11日:利物浦2-0 (半1-0)莱斯特城,角球数(7) | 角球数(6)

    英超,2022年1月23日:水晶宫1-3 (半0-2)利物浦,角球数(2) | 角球数(5)

    英超,2022年1月16日:利物浦3-0 (半1-0)布伦特福德,角球数(9) | 角球数(0)

    英超,2022年1月03日:切尔西2-2 (半2-2)利物浦,角球数(6) | 角球数(7)

    英超,2021年12月29日:莱斯特城1-0 (半0-0)利物浦,角球数(1) | 角球数(12)

    英超,2021年12月20日:热刺2-2 (半1-1)利物浦,角球数(6) | 角球数(4)

    英超,2021年12月17日:利物浦3-1 (半2-1)纽卡斯尔联,角球数(11) | 角球数(0)

    英超,2021年12月11日:利物浦1-0 (半0-0)阿斯顿维拉,角球数(11) | 角球数(3)

    利物浦最近比赛结果和所剩的赛程

    2021-2022赛季英超联赛,利物浦所剩的比赛赛程如下:

    英超, 2022年4月10日: 曼城 VS 利物浦

    英超, 2022年4月20日: 利物浦 VS 曼联

    英超, 2022年4月24日: 利物浦 VS 埃弗顿

    英超, 2022年4月30日: 纽卡斯尔联 VS 利物浦

    英超, 2022年5月08日: 利物浦 VS 热刺

    英超, 2022年5月11日:阿斯顿维拉 VS 利物浦

    英超, 2022年5月15日: 南安普顿 VS 利物浦

    英超, 2022年5月22日: 利物浦 VS 狼队

    上一篇:万-比萨卡体检推迟,和曼联仍有一些问题尚待解决

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像